Descripción
| Imagen del producto | ![]() |
||||
| Modelo | H5195A | ||||
| Tensión normal | 51.2V | ||||
| Capacidad nominal | 9,5 KWH (184 AH) | ||||
| Impedancia celular | Menor o igual a 15mΩ | ||||
| Voltaje saliente | 51.2~54.4 V | ||||
| Voltaje de carga limitado | 58.40 V | ||||
| Máx. Corriente de carga | Temperatura ambiental | Humedad relativa | Corriente de carga | Voltaje de carga limitado | Corriente de corte CV |
| 0 grados ~ 15 grados | 65±20% | MÁXIMO:0.2C | MÁXIMO: 58,4 V | 0.025C | |
| 15 grados ~ 45 grados | 65±20% | MÁXIMO:0.5C | MÁXIMO: 58,4 V | 0.025C | |
| Corriente de carga de asesoramiento | 0.2C: 37A | ||||
| Corriente de descarga de consejos | 0.5C: 92A | ||||
| Máx. Corriente de descarga | 100A (-20 grados ~60 grados; 65±20%RH) | ||||
| Corriente de descarga de corte | 40.0 V Voltaje de corte de batería estándar | ||||
| La vida laboral | 0.2C Carga y descarga, 5000 veces mayor o igual al 80 % de la capacidad de origen | ||||
Enfriamiento |
Autoenfriamiento |
||||
Método de comunicación |
RS485 RS232 CAN | ||||
| Garantía de batería | 3-5 años | ||||
| Temperatura de funcionamiento | –20~60 grados | ||||
| Entorno de almacenamiento | -20 grados ~ 45 grados | ||||
| Humedad: 65 ± 20% HR | |||||
| Peso | Alrededor de 80.0 KG | ||||
| Lista de embalaje | Caja de cartón alveolar de 30 mm: 810*630*260mm | ||||
| Dimensión | 730 * 550 * 180 mm | ||||
| Dimensión | ![]() |
||||
| Modelo de inversor combinado | ![]() |
||||
Envíeconsulta
También podría gustarte
-

Solución de energía móvil de 600 W con capacidad de ...
-

Etiqueta de aluminio de salida verde americano
-

Almacenamiento de energía doméstico portátil en form...
-

Batería de almacenamiento de estaciones de comunicac...
-

Tipo apilable batería 5KW*N del almacenamiento de po...
-

Batería fotovoltaica de almacenamiento de energía do...







